Clasificación de Cubistas Honduras
En esta tabla se promedian los resultados de los participantes en los diferentes torneos de Honduras, se ah tomado la decisión de que los torneos con mas de 6 meses de antigüedad no se tomarán en cuenta ya después de ese tiempo los cubistas cambian sus tiempos o han dejado de ser activos en la comunidad, de esta manera premiamos a los cubistas activos y que se están esforzando por mejorar sus tiempos
Clasificación Cubistas PDF
Posición | Nombre | enero 2017 | Supra 60 | FUR UNAH | SPS #1 | AKIBA | Promedio | |
1 | Luis Hernandez | 14,98 | 0 | 14,843 | 14,329 | 14,586 | SUB20 | |
2 | Danny Joel Pacheco Umaña | 15,30766667 | 15,30766667 | SUB20 | ||||
3 | Oscar Sauceda | 16,84 | 16,55266667 | 16,60866667 | 13,98133333 | 15,71422222 | SUB20 | |
4 | Josue Rafael Ordoñez Berrios | 26,37666667 | 17,92933333 | 17,17866667 | 17,554 | SUB20 | ||
5 | Juan Carlos Boquin Izaguirre | 18,49666667 | 17,70833333 | 17,44966667 | 18,539 | 17,899 | SUB20 | |
6 | Jose Manuel Paredes Figueroa | 18,309 | 18,309 | SUB20 | ||||
7 | Dorian Ernesto Rosales Rodriguez | 26,68 | 20,495 | 20,57933333 | 21,02966667 | 20,70133333 | SUB30 | |
8 | Nelson Alonso Hernández Sánchez | 34,15666667 | 21,43833333 | 20,372 | 20,90516667 | SUB30 | ||
9 | Andres Carías | 21,69766667 | 21,69766667 | SUB30 | ||||
10 | Noe Varela | 23,043 | 23,043 | SUB30 | ||||
11 | Joel Ramiro Caballero Castellanos | 26,974 | 26,974 | SUB30 | ||||
12 | Gabriel Alvarado | 28,78166667 | 28,78166667 | SUB30 | ||||
13 | Omar Andres Garcia | 29,63766667 | 29,63766667 | SUB30 | ||||
14 | Nelson ivan mencia bautista | 30,54533333 | 30,54533333 | SUB40 | ||||
15 | Cristhian josue oyuela castro | 35,92666667 | 31,063 | 31,063 | SUB40 | |||
16 | Diego Medina | 66,03333333 | 34,35333333 | 28,116 | 31,23466667 | SUB40 | ||
17 | Eduardo Isaías Morán Cabrera | 31,30333333 | 31,30333333 | SUB40 | ||||
18 | Adiel Fernández | 42,75 | 33,034 | 33,034 | SUB40 | |||
19 | Rene Merino Ruiz | 31,592 | 35,55 | 33,571 | SUB40 | |||
20 | Alejandro Cruz | 34,25 | 34,25 | SUB40 | ||||
21 | Jose Eduardo Molina | 36,82 | 36,82 | SUB40 | ||||
22 | Brandon Josue Menjivar Escobar | 36,88 | 36,88 | SUB40 | ||||
23 | Denis García | 38,29333333 | 38,29333333 | SUB40 | ||||
24 | José Luis Jiménez Castillo | 40,545 | 40,545 | SUB50 | ||||
25 | Sara Abigail Cubas | 45,14666667 | 38,88566667 | 42,01616667 | SUB50 | |||
26 | Daniel Esau Sanchex Blandon | 39,12666667 | 42,07 | 42,354 | 42,212 | SUB50 | ||
27 | Angel Castillo | 45,59333333 | 45,59333333 | SUB50 | ||||
28 | Alex Stiphens Sierra Palma | 62,39666667 | 30,128 | 46,26233334 | SUB50 | |||
29 | DIego Rubio | 46,58666667 | 46,58666667 | SUB50 | ||||
30 | Maria Fernanda | 47,041 | 47,041 | SUB50 | ||||
31 | Claudio Eduardo Funez Colindres | 49,51 | 49,51 | SUB50 | ||||
32 | Lester Alvarado Reyes | 49,75 | 49,75 | SUB50 | ||||
33 | Axel Jael García Rubio | 49,91666667 | 49,91666667 | SUB50 | ||||
34 | Nefi Jeremias Trujillo | 50,94 | 50,94 | SUB60 | ||||
35 | Junior Bacilio Tobar Figueroa | 51,08 | 51,08 | SUB60 | ||||
36 | Sofia Videa | 52,638 | 52,638 | SUB60 | ||||
37 | Gerson Daniel Folofo Zuniga | 53,56 | 53,56 | SUB60 | ||||
38 | Esau Alejandro | 54,25266667 | 54,25266667 | SUB60 | ||||
39 | Edgar Oziel Hernandez López | 55,08 | 55,08 | SUB60 | ||||
40 | Adriann Ricardo Coello Zaldívar | 60,37666667 | 51,1 | 55,73833334 | SUB60 | |||
41 | Raúl André Villalobos Rodríguez | 60,03666667 | 57,03 | 57,03 | SUB60 | |||
42 | Pablo Leonardo Osorto Trinidad | 57,18966667 | 57,18966667 | SUB60 | ||||
43 | Diego espinal Meléndez | 58,37233333 | 58,37233333 | SUB60 | ||||
44 | Ricardo Vásquez | 60,1 | 60,1 | Supra60 | ||||
45 | Jeferson Jose Ferrufino | 60,36 | 60,36 | Supra60 | ||||
46 | Kenneth Aldair Lagos Cerrato | 63,11 | 63,11 | Supra60 | ||||
47 | Caled Meza | DNF | 63,15666667 | 63,15666667 | Supra60 | |||
48 | Vishnu Espinal Sanchez | 63,30666667 | 63,30666667 | Supra60 | ||||
49 | Franklin Jesúa Cerrato Durón | 63,85333333 | 63,85333333 | Supra60 | ||||
50 | Nicol Rivera | 65,27466667 | 65,27466667 | Supra60 | ||||
51 | Oscar Martinez Moreno | 67,22 | 67,22 | Supra60 | ||||
52 | Rommel Reyes | 68,937 | 68,937 | Supra60 | ||||
53 | Jonathan Meza | 70,83333333 | 70,83333333 | Supra60 | ||||
54 | Alan Villanueva | 75,82 | 70,93 | 70,93 | Supra60 | |||
55 | José Guillermo Rivera | 71,29666667 | 71,29666667 | Supra60 | ||||
56 | Christian Josué Andino Morales | 73,43 | 73,43 | Supra60 | ||||
57 | Claudia Nicole Villalobos Rodríguez | 114,6366667 | 75,04 | 75,04 | Supra60 | |||
58 | Hector josue rivera | 77,57 | 77,57 | Supra60 | ||||
59 | Samuel Isay banegas henriqyez | 77,77666667 | 77,77666667 | Supra60 | ||||
60 | Nelson Rene Perdomo | 78,59 | 78,59 | Supra60 | ||||
61 | cristian andres hernandez elvir | 85,91333333 | 85,91333333 | Supra60 | ||||
62 | Johan Raudales | 87,53766667 | 87,53766667 | Supra60 | ||||
63 | Eduardo Gómez | 88,334 | 88,334 | Supra60 | ||||
64 | Javier Armando Cruz | 88,539 | 88,539 | Supra60 | ||||
65 | Miguel Josue Cabrera Cruz | 94,89 | 94,89 | Supra60 | ||||
66 | Jeffrey Marcell Coello Zaldívar | 96,79666667 | 96,79666667 | Supra60 | ||||
67 | Claudio Eleazar Galo | 97,05 | 97,05 | Supra60 | ||||
68 | Oscar Gonzales | 97,57666667 | 97,57666667 | Supra60 | ||||
69 | Danny villalobos Rodríguez | 99,71 | 99,71 | Supra60 | ||||
70 | Isaac daniel sanchez lopez | 99,79333333 | 99,79333333 | Supra60 | ||||
71 | Edwin Perdomo | 103,2133333 | 103,2133333 | Supra60 | ||||
72 | Delmer Arturo Izaguirre Espinal | 111,1033333 | 111,1033333 | Supra60 | ||||
73 | Marcela Mendoza Verde | 111,6633333 | 111,6633333 | Supra60 | ||||
74 | Erica Yushan | 233,9276667 | 233,9276667 | Supra60 | ||||
75 | Walter Elias Ramos Mayorquin | 40,73333333 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
76 | Alejandro Amador | 53,2 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
77 | Cinthia Lozano/Arlyn Sansur | 128,5366667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
78 | Carlos José Rivera | 58,01 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
79 | Jamo Coello | 79,48666667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
80 | Uzziel umanzor | 63,77 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
81 | David Molina | DNF | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
82 | Alfredo Martinez | 64,53666667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
83 | Mario A Moncada | 37,72333333 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
84 | Jaime Fonseca | 56,44666667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
85 | Tarek Mahomar | 57,05333333 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
86 | Randy Nassir Chavarria Rubi | 27,07333333 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
87 | Carlos Fabricio Reyes Mejia | DNF | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
88 | Gerardo David Varela Barrientos | 22,96666667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
89 | Yahir Reyes | 48,58666667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
90 | Waldir obed ardon murillo | DNF | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
91 | Andres Andino | 27,86333333 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
92 | Angel moises varela sanchez | 58,23333333 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
93 | Gabriel Enoc López | 42,18666667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
94 | anthony torres | 31,51 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
95 | Juan Manuel Mejia Ortez | 25,26666667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
96 | Eyleen Ramos | 51,05333333 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
97 | Yeltsin Omar Zepeda Herrera | 38,00666667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
98 | Jimmy Edward Gonzalez | 116,1066667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
99 | Luis Rolhdolfo | DNF | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
100 | Rossell David Diaz Morel | 71,19 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
101 | David Emanuel Villalobos Rodríguez | 63,51666667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
102 | Axel Alberto Aguilar Navas | 46,45666667 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
103 | Claudia | 207,16 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
104 | David Alberto Portillo Meraz | 20,18 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
105 | Farid amilcar | 60,55333333 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
106 | Miguel Angel Edelman Vindel | 15,3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario