Cubing For Life Honduras es un torneo anual de Rubik organizado por Luis Hernández (LHCuber speed cuber de Comayagua) y en su primera edición 2017 fue apoyado por el postulante a delegado Joel Hernandez de El Salvador, el torneo se realizó en el Hotel Santa María en Comayagua Honduras. Aunque esta es su primera edición (2017) sabemos que será un torneo que disfrutaremos cada año. El torneo estaba programado originalmente para el día 2 de diciembre del 2017 pero se pospuso dada la situación que se vivía en Honduras ya que estaba atravesando una crisis política que llevó al país a entrar en estado de sitio y esto complicó la asistencia de los cubistas al torneo, incluso la situación amenazaba con la cancelación del evento dejando a los speed cubers de Honduras si su esperado primer torneo oficial WCA, afortunadamente el torneo se pospuso para el día 9 de diciembre, día que se llevó a cabo el evento sin ningún problema.
Cubing For Life Honduras 2017 es el primer torneo oficial que se celebra en Honduras, contó con 8 categorías disponibles para los participantes que fueron:
2x2
3x3
4x4
5x5
Skewb
Pyraminx
3x3 OH
3x3 A ciegas
Participaron 38 cubistas de 4 países diferentes:
En su mayoría Honduras el país anfitrión
Seguido por El Salvador, lugar de procedencia del Delegado
de Nicaragua
y de México un participante que residente en Honduras
Cubing for life Honduras 2017 conto con el apoyo de tiendas hondureñas de rubiks, destacando a Rubiks Honduras, primera tienda de Rubiks en Honduras, e InframundoHN nuestra tienda de rubiks que siempre busca apoyar a la comunidad
Al ser el primer torneo Oficial en Honduras abrió muchas puertas para los cubistas hondureños que nunca habían participado en una competencia oficial WCA. En esta competencia se rompieron muchos récords nacionales ya que muy pocos (menos de 5) hondureños habían participado en competencias oficiales,
Los competidores hondureños nos demostraron su mejora en sus habilidades, destacando a Gerardo Varela que logra ser el primer hondureño que resuleve el cubo de rubik 3x3 a ciegas en una competencia oficial y por la misma razón obtiene el récord nacional del rubik 3x3 a ciegas, destacamos también a Gerardo Varela por quedar en los primeros lugares de otras categorías nxn.
Destacamos también la participación de Luis Hernández LHCuber, organizador del evento que también logra obtener varias medallas en competencias nxn, siendo superado únicamente por el competidor Dylan Centeno de Nicaragua, y por esta razón Luis Hernández obtiene la mayor cantidad de récords nacionales que cualquier otro competidor hondureño,
Felicitamos a Fabio Tábora que también ah enorgullecido a Honduras obteniendo varios récords nacionales, de 2x2, 4x4, oh, pyraminx
y por último felicitamos a Danny Pacheco de San Pedro Sula actual campeón de single 3x3 nacional con un tiempo de 11.32 segundos
Invitamos a todos a participar en los próximos torneos ya sean oficiales o no, no importa los tiempos que estés realizando pues la competencia es contra uno mismo, es importante que fijes tus metas para cada torneo, como por ejemplo realizar un promedio menor a x segundos en alguna categoría.
Éste es un deporte intelectual que queremos promover, es una comunidad sana y muy unida, la mayoría son estudiantes que van desde 12 años en adelante, es un deporte que los padres están dispuestos a apoyar por los beneficios que tiene esta actividad
Agradecemos profundamente a Luis Hernández que ah cumplido el sueño de muchos competidores hondureños al participar en su primer torneo oficial WCA, agradecemos a Joel Hernández por su disponibilidad para viajar y apoyarnos en nuestro primer torneo.
Agradecemos a la comunidad en general por asistir y darlo todo en este torneo tan importante para toda nuestra comunidad, con esto es seguro que tendremos mas torneos oficiales en este próximo año 2018
En este torneo Cubing For Life Honduras los ganadores fueron :
Cubo 3x3x3
# | Nombre | Mejor | Media | Nacionalidad | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Rene Centeno Chevez | 11.88 | 13.09 | NR | Nicaragua | 11.88 | 14.06 | 15.40 | 12.81 | 12.41 | ||
2 | Luis David Hernández Mejía | 13.25 | 14.27 | Honduras | 13.69 | 14.64 | 14.49 | 13.25 | 17.01 | |||
3 | Gerardo Varela | 13.71 | 14.28 | Honduras | 14.42 | 14.42 | 18.39 | 14.00 | 13.71 |
Cubo 2x2x2
# | Nombre | Mejor | Media | Nacionalidad | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Rene Centeno Chevez | 4.07 | 4.92 | Nicaragua | 5.57 | 4.07 | 5.02 | 5.67 | 4.17 | |||
2 | Juan Carlos Boquín Izaguirre | 4.93 | 5.44 | Honduras | 5.68 | 5.00 | 4.93 | 5.65 | 14.05 | |||
3 | Fabio Lenin Tabora Castillo | 2.63 | NR | 5.54 | Honduras | 2.63 | 4.88 | 6.45 | 5.29 | 7.99 |
Cubo 4x4x4
# | Nombre | Mejor | Media | Nacionalidad | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Rene Centeno Chevez | 44.11 | NR | 51.10 | NR | Nicaragua | 44.11 | 55.57 | 53.91 | 47.73 | 51.67 | |
2 | Luis David Hernández Mejía | 47.60 | 56.63 | NR | Honduras | 1:03.85 | 56.26 | 1:00.19 | 53.43 | 47.60 | ||
3 | José Lisandro Velásquez Martínez | 52.42 | 58.50 | Honduras | 1:03.18 | 58.32 | 1:14.39 | 52.42 | 53.99 |
Cubo 5x5x5
# | Nombre | Mejor | Media | Nacionalidad | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Rene Centeno Chevez | 1:29.58 | NR | 1:34.43 | NR | Nicaragua | 1:29.58 | 1:34.40 | 1:44.34 | 1:35.91 | 1:32.99 | |
2 | Luis David Hernández Mejía | 1:29.73 | NR | 1:35.71 | NR | Honduras | 1:35.58 | 1:29.73 | 1:40.77 | 1:41.16 | 1:30.79 | |
3 | Gerardo Varela | 2:03.50 | 2:15.28 | Honduras | 2:28.00 | 2:03.50 | 2:21.10 | 2:17.40 | 2:07.33 |
3x3x3 Ciega
# | Nombre | Mejor | Media | Nacionalidad | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Hernández | 2:38.22 | DNF | El Salvador | DNF | 3:10.67 | 2:38.22 | |||||
2 | Gerardo Varela | 5:58.45 | NR | DNF | Honduras | DNF | 5:58.45 | 6:54.22 |
3x3x3 Una Mano
# | Nombre | Mejor | Media | Nacionalidad | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Lenin Tabora Castillo | 20.94 | 27.08 | NR | Honduras | 24.86 | 30.50 | 30.06 | 26.31 | 20.94 | ||
2 | José Lisandro Velásquez Martínez | 21.82 | 28.03 | Honduras | 32.83 | 31.26 | 21.82 | 25.19 | 27.65 | |||
3 | Luis David Hernández Mejía | 23.74 | 30.51 | Honduras | 31.66 | 32.08 | 23.74 | 27.78 | 47.67 |
Pyraminx
# | Nombre | Mejor | Media | Nacionalidad | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Rene Centeno Chevez | 5.54 | 8.31 | NR | Nicaragua | 13.24 | 6.98 | 7.38 | 5.54 | 10.58 | ||
2 | Oscar Salomón Martínez Moreno | 8.15 | 10.52 | Honduras | 13.03 | 8.15 | 20.03 | 9.02 | 9.51 | |||
3 | Juan Carlos Boquín Izaguirre | 7.11 | 10.64 | Honduras | 10.17 | 9.91 | 7.11 | 12.50 | 11.85 |
Skewb
# | Nombre | Mejor | Media | Nacionalidad | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Carlo Valladares | 6.38 | NR | 7.10 | NR | Honduras | 7.55 | 6.38 | 8.87 | 6.89 | 6.87 | |
2 | Luis Alonso Inestroza Henriquez | 8.00 | 8.64 | El Salvador | 8.10 | 8.02 | 9.81 | 8.00 | 10.33 | |||
3 | Fabio Lenin Tabora Castillo | 8.17 | 9.72 | Honduras | 9.94 | 8.44 | 13.72 | 8.17 | 10.77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario